DGS注射幫浦-觸控式-四通道
| 品牌 | DGS |
|---|---|
| 型號 | DG01-ISPLab04 |
| 通道數量 | 四通道 |
| 適用注射器範圍 | 10μL~10 mL |
| 流量範圍 | 0.001μL/min~26.177 mL/min |
| 線速度範圍 | 1μm/min~132 mm/min |
| 最小線速度 | 1μm/min |
| 最大線性推力 | 8~20 Kgf 可線上調節 |
| 最大行程 | 140mm |
| 行程解析度 | 0.078 μm/微步微步注射量 |
| 控制精度 | ≦±0.3% (行程大於最大行程30%時) |
| 儲存模式 | 60組 |
| 顯示方式 | 4.3吋工業級彩色液晶顯示幕 |
| 設定方式 | 觸控式螢幕加機械按鍵操控 |
| 斷電記憶 | 復電後保留斷電前的參數設定 |
| 工作模式 | 灌注、抽取、先灌注後抽取、先抽取後灌注. 、連續工作、附加模式(先灌後抽,再排除氣泡) |
| 外控接口 | 啟停信號和快速抽取、快速灌注信號, 有源開關量信號,5V,12V,24V任選, 無源開關量信號, 如腳踏開關, 馬達運轉狀態輸出 |
| 通訊協議 | RS-232、RS-485通訊接口, 支援MODBUS通訊協議 |
| 電壓 | 90~264V / 60HZ, 64W |
| 工作環境 | 溫度0~40°C;相對濕度<80% |
| 防護等級 | IP31 |
| 主機尺寸 | 280Wx209Dx175H/mm |
| 重量 | 4.56kg |
| 單位 |
ea
|





搶先評價 “DGS注射幫浦-觸控式-四通道DG01-ISPLab04”