產品規格 Product Specifications
型 式 | WBS-S | WBS-M | WBS-L | |
溫度範圍 | 室溫加 5℃ ~ 98℃ | 0℃ ~ 60℃ (低溫型) | ||
溫度控制器 | 微電腦觸控方式P.I.D.自動演算功能 | |||
溫度控制穩定度 | ±0.1℃ | |||
攪拌 | 利用振盪及槽內幫浦攪拌 | |||
冷凍 | 1/4HP 無聲壓縮機 | |||
震盪速度 | 10~250r.p.m.無段式可調整、電子IC回饋式控制,並附有轉速表 | |||
振幅 | 固定0.5″ | |||
馬達 | 省電型無碳刷馬達,馬力足、體積小 | |||
內槽尺寸 | W490xD295xH150mm | W590xD360xH200mm | W590xD360xH200mm | |
外部尺寸 (含控制頭高) | W720xD340xH350mm | W820xD420xH310mm | W820xD420xH600mm | |
震盪盤 | W300xD210mm | W400xD300mm | W400xD300mm | |
容量 | 21L | 42L | 42L | |
電源 | 110V/220V | 110V/220V |
|
|
電流 | 約10A/約14A | 約14A/約7A | 約20A/約10A | |
燒 杯 容 量 | 125ml 約12支 500ml 約4支 250ml 約6支 1000ml 約2支 選擇一種 |
125ml 約15支 500ml 約6支 250ml 約12支 1000ml 約4支 選擇一種 |
125ml 約15支 500ml 約6支 250ml 約12支 1000ml 約4支 選擇一種 |
附屬品配件 Accessories
註明事項:另購項目 試管用彈簧夾、屋頂型蓋。 |
搶先評價 “往復式震盪恆溫水槽”