螺旋蓋樣本瓶(透明)規格 | ||||||||||||||||||
產品名稱 | 外徑OD | 高度H | 厚度T | 端口ID | 容量(ml) | 耐冷凍容量 (ml) |
每盒數量 | 每箱數量 | ||||||||||
UM01-S-06 | 8 | 32 | 1 | 4.7 | 0.6 | 0.3 | 96 | 960 | ||||||||||
UM01-S-07 | 11.75 | 32 | 0.9 | 4.7 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 | ||||||||||
UM01-S-08 | 13 | 40 | 1 | 8 | 2 | 1 | 100 | 1000 | ||||||||||
UM01-S-09A | 15 | 32 | 1 | 8 | 2 | 1 | 100 | 1000 | ||||||||||
UM01-S-09B | 15 | 40 | 1 | 8 | 3 | 1.5 | 100 | 1000 | ||||||||||
UM01-S-1 | 15 | 45 | 1 | 8 | 4 | 2 | 100 | 1000 | ||||||||||
UM01-S-2 | 16.5 | 45 | 1 | 8 | 5 | 3 | 100 | 1000 | ||||||||||
UM01-S-3 | 19 | 55 | 1 | 11 | 10 | 5 | 100 | 1000 | ||||||||||
UM01-S-5 | 19 | 70 | 1 | 11 | 12 | 6 | 100 | 1000 | ||||||||||
UM01-SV-5 | 18 | 40 | 1 | 11 | 5 | 2 | 100 | 1000 | ||||||||||
UM01-SV-8 | 21 | 45 | 1.3 | 11 | 8 | 4 | 50 | 1000 | ||||||||||
UM01-SV-10 | 24 | 45 | 1.3 | 14 | 10 | 5 | 50 | 800 | ||||||||||
UM01-SV-15 | 25 | 50 | 1.3 | 14 | 15 | 8~10 | 50 | 800 | ||||||||||
UM01-SV-20 | 27 | 55 | 1.3 | 15.9 | 20 | 10 | 50 | 800 | ||||||||||
UM01-SV-30 | 30 | 65 | 1.5 | 19.8 | 30 | 15~20 | 50 | 800 | ||||||||||
UM01-SV-50A | 40 | 75 | 1.8 | 26.5 | 50 | 20~30 | 50 | 400 | ||||||||||
UM01-SV-50M | 35 | 78 | 1.5 | 22 | 50 | 20~25 | 50 | 400 | ||||||||||
UM01-SV-100 | 40 | 120 | 1.8 | 26.5 | 100 | 50 | 25 | 200 | ||||||||||
UM01-SV-110 | 50 | 90 | 2 | 32.5 | 110 | 55 | 20 | 200 | ||||||||||
UM01-SV-150 | 50 | 125 | 2 | 32.5 | 150 | 75 | 20 | 200 |
搶先評價 “螺旋蓋樣本瓶(透明)”