RBS CYSV系列加熱包
產品概述:
加熱包採用耐高溫無鹼玻璃纖維做絕緣材料,將電阻絲密封在絕緣層內,然後織成半球形內熱加熱器。加熱包主
要用於各大中專院校、石油、化學、醫藥、環保等行業的實驗室液體加熱用,是各實驗室及精細化工單位最理想的加熱設備。
產品特點:
▪ 電壓指針表顯示,清晰直覺
▪ 採用耐高溫無鹼玻璃纖維材料,不易碰傷玻璃器皿
▪ 半球型內熱式加熱器,與器皿接觸面積大,熱效率高、升溫快,
無明火
▪ 冷軋鋼外殼,採用靜電噴塑處理工藝,抗腐蝕、耐老化
規格:
型號 | CYSV 100ml 普通 | CYSV 250ml 普通 | CYSV 500ml 普通 | CYSV 1000ml 普通 | CYSV 2000ml 普通 | CYSV 3000ml 普通 | CYSV 5000ml 普通 | CYSV 10000ml 普通 | CYSV 20000ml 普通 |
功率 (W) | 100 | 180 | 250 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2500 |
顯示方式 | 電壓表 | 電壓表 | 電壓表 | 電壓表 | 電壓表 | 電壓表 | 電壓表 | 電壓表 | 電壓表 |
最大可放置燒瓶 (ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
溫控範圍 | 環境溫度 – 380℃ | 環境溫度 – 380℃ | 環境溫度 – 380℃ | 環境溫度 – 380℃ | 環境溫度 – 380℃ | 環境溫度 – 380℃ | 環境溫度 – 380℃ | 環境溫度 – 380℃ | 環境溫度 – 380℃ |
控溫精度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
轉速範圍 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
淨重 (kg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 5 | 7 | 11.5 |
產品尺寸 (φ×H mm) | 200×165 | 200×165 | 200×165 | 260×200 | 300×220 | 300×190 | 310×210 | 395×240 | 500×320 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “CYSV系列加熱包”