RBS BKS系列加熱包
產品概述:
加熱包採用耐高溫無鹼玻璃纖維做絕緣材料,將電阻絲密封在絕緣層內,然後織成半球形內熱加熱器。加熱包主
要用於各大中專院校、石油、化學、醫藥、環保等行業的實驗室液體加熱用,是各實驗室及精細化工單位最理想的加熱設備。
產品特點:
▪ LED顯示溫度,清晰直觀
▪ 採用耐高溫無鹼玻璃纖維材料,不易碰傷玻璃器皿
▪ 半球型內熱式加熱器,與器皿接觸面積大,熱效率高、升溫快,無明火
▪ 冷軋鋼外殼,採用靜電噴塑處理工藝,抗腐蝕、耐老化
▪ 標配PT100溫度感測器,溫度測量準確
規格:
產品型號 | 功率 (W) | 顯示方式 | 最大可放置燒瓶 (ml) | 溫控範圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 轉速範圍 (r/min) | 淨重 (kg) | 產品尺寸 (φ×H mm) |
BKS-1B 100ml(數顯磁力) | 100 | LED | 100 | 環境溫度 – 380 | ±1 | 0-2000 | 2.2 | 200×165 |
BKS-1B 250ml(數顯磁力) | 180 | LED | 250 | 環境溫度 – 380 | ±1 | 0-2000 | 2.2 | 200×165 |
BKS-1B 500ml(數顯磁力) | 250 | LED | 500 | 環境溫度 – 380 | ±1 | 0-2000 | 2.2 | 200×165 |
BKS-1B 1000ml(數顯磁力) | 300 | LED | 1000 | 環境溫度 – 380 | ±1 | 0-2000 | 3.5 | 260×200 |
BKS-1B 2000ml(數顯磁力) | 500 | LED | 2000 | 環境溫度 – 380 | ±1 | 0-2000 | 4.2 | 300×220 |
BKS-1B 3000ml(數顯磁力) | 700 | LED | 3000 | 環境溫度 – 380 | ±1 | 0-2000 | 3.7 | 300×190 |
BKS-1B 5000ml(數顯磁力) | 1000 | LED | 5000 | 環境溫度 – 380 | ±1 | 0-2000 | 9.6 | 310×210 |
BKS-1B 10000ml(數顯磁力) | 1500 | LED | 10000 | 環境溫度 – 380 | ±1 | 0-2000 | 10.6 | 395×240 |
BKS-1B 20000ml(數顯磁力) | 2500 | LED | 20000 | 環境溫度 – 380 | ±1 | 0-2000 | 15 | 500×310 |
BKS-1B 50000ml(數顯磁力) | 4000 | LED | 50000 | 環境溫度 – 380 | ±1 | 0-2000 | 28 | 650×650×700 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “BKS系列加熱包”