RBS KB-FI系列密封式製樣粉碎機
產品概述:
雷伯斯儀器KB-FIJ密封式製樣粉碎機密封式製樣粉碎機制樣粒度均勻,速度快,工作可靠代表性符合國標要求。製樣不需篩分可直接使 用,工序少,生產效率高。粉碎室密封設計,無粉塵污染,符合環保要求。運轉平穩,噪音小,符合安全生產要求。適用於煤 炭、電力、科學研究等產業及部門破碎煤炭、礦石、岩石或中等硬度的非金屬物質及脆性金屬物質。
產品特點:
▪ 其工作方式為振動研磨式
▪ 物料裝在料缽內,料缽內有破碎環和破碎錘,在高速旋轉中料缽形成振動 和研磨功能,物料被破碎環和破碎錘擊碎研磨,2-6分鐘達到製粉效果
▪ 粉碎物料須為脆性物資,須乾燥,潮濕的物料要進行烘乾
▪ 粉碎細度在80-200目(0.175-0.075),需要更細的要提前訂貨
▪ 物料性質不同,粉碎的時間也不同,使用者可依粉碎的物料性質決定粉碎時間
▪ 密封式化驗製樣粉碎機設計合理,結構緊湊,維修方便,操作方便。在煤 炭、煉焦、有色金屬冶煉、採礦等行業化驗方面廣泛應用
型號 | 電源電壓 | 電機功率 | 進料粒度 | 每只料鉢進料量 | 出料粒度 | 工作噪音 | 加工時間 | 樣品損失率 | 時間控制 | 產品尺寸(mm) | 淨重(Kg) | 包裝尺寸(mm) | 毛重(mm) |
FI100-1 | 380V | 1.1KW | <∅13mm | <100 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 500×570×930 | 150 | 550×670×1000 | 170 |
FI100-2 | 380V | 1.1KW | <∅13mm | <100 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 500×570×930 | 150 | 550×670×1000 | 170 |
FI100-3 | 380V | 1.1KW | <∅13mm | <100 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 500×570×930 | 150 | 550×670×1000 | 170 |
FI100-4 | 380V | 1.5KW | <∅13mm | <100 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 590×720×1030 | 300 | 650×800×1100 | 330 |
FI100-5 | 380V | 1.5KW | <∅13mm | <100 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 590×720×1030 | 210 | 650×800×1100 | 230 |
FI100-7 | 380V | 1.5KW | <∅13mm | <100 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 540×610×980 | 165 | 600×660×1080 | 185 |
FI200-1 | 380V | 1.1KW | <∅13mm | <100 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 500×570×930 | 150 | 550×670×1000 | 170 |
FI200-2 | 380V | 1.5KW | <∅20mm | <200 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 540×610×980 | 165 | 600×660×1080 | 185 |
FI200-3 | 380V | 1.5KW | <∅20mm | <200 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 540×610×980 | 170 | 600×660×1080 | 190 |
FI400-1 | 380V | 1.5KW | <∅26mm | <400 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 590×720×1030 | 250 | 650×800×1100 | 280 |
FI400-2 | 380V | 1.5KW | <∅26mm | <400 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 590×720×1030 | 240 | 650×800×1100 | 270 |
FI400-3 | 380V | 1.5KW | <∅26mm | <400 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 540×610×980 | 165 | 600×660×1080 | 185 |
FI400-4 | 380V | 1.5KW | <∅26mm | <400 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 590×720×1030 | 290 | 650×800×1100 | 320 |
FI500-1 | 380V | 1.5KW | <∅26mm | <500 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 540×610×980 | 170 | 600×660×1080 | 190 |
FI1000-1 | 380V | 1.5KW | <∅26mm | <1000 | 120~200(目) | <75分貝 | 1~3分鐘 | <1% | 0-15分鐘 | 540×610×980 | 180 | 600×660×1080 | 200 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “KB-FI系列密封式製樣粉碎機”