產品規格 Product Specifications
溫度範圍: | 高溫常用溫度RT5℃~90℃以内;室溫加 5℃ ~ 100℃ |
溫度控制器: | 微電腦觸控方式 P.I.D.自動演算功能 |
溫度顯示: | LED 數字顯示 0.1℃ |
溫度控制穩定度: | ±0.1℃ |
測溫體: | Pt100Ω 白金測溫棒 |
加熱器: | 不鏽鋼管製成加熱器 |
攪拌幫浦: | 不鏽鋼幫浦、攪拌循環水槽、使槽內水溫分布均勻 |
G-50恆溫水槽: | 1/3HP耐溫幫浦、攪拌循環水槽、使槽內水溫分布均勻 |
材質: | 內不銹鋼板 SUS304、外鍍鋅鋼板粉體烤漆、每台均附平蓋 |
型 式 | JH01-G-5 | JH01-G-10 | JH01-G-20 | JH01-G-30 | JH01-G-50 |
內部尺寸 WxDxH |
220x160x140mm | 295x235x150mm | 495x295x150mm | 500x300x200mm | 650x350x300mm |
外部尺寸 (不含控制頭H尺寸) WxDxH |
300x220x225mm | 325x280x330mm | 540x325x330mm | 570x365x380mm | 850x400x500mm |
容量 | 5L | 10L | 20L | 30L | 60L |
加熱器 | 1000W | 1000W | 1500W | 2000W | 4000W |
操作空間 | W120x160x140mm | W190x235mm | W400x295mm | W400x300mm | W650x350mm |
電源 | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 220V |
電流 | 約10A/約8A | 約10A/約8A | 約14A/約12A | 約15A/約12A | 約19A |
附屬品配件 Accessories
註明事項:外部循環裝置,及屋頂型蓋請另購,接受更大尺寸容量訂製。
搶先評價 “恆溫水槽 JH01-G-5 / JH01-G-10 / JH01-G-20 / JH01-G-30 / JH01-G-50”