迴旋式震盪盤
型 式 | JH01-SR-S | JH01-SR-1 | JH01-SR-2 | JH01-SR-3 |
震盪速度 | 10~300r.p.m.無段式可調整,電子 IC 回饋式控制 | |||
震幅 | 20nm | 25mm | 25nm | |
安全裝置 | 緩慢啟動安全裝置 | |||
震盪馬達 | 6W 省電型無碳刷馬達 馬力足、體積小 |
25W 省電型無碳刷馬達 馬力足、體積小 |
40W 省電型無碳刷馬達 馬力足、體積小 |
40W 省電型無碳刷馬達 馬力足、體積小 |
外觀尺寸 | W280xD250xH160mm | W480xD380xH250mm | W580xD530xH250mm | W960xD610xH240mm |
震盪盤 | W310xD230mm | W480xD380mm | W620xD520mm | W1000xD600mm |
電源 | 110V | 110V | 110V | 110V |
電流 | 約0.5A | 約0.5A | 約0.5A | 約0.5A |
燒杯容量 | 附平盤 平盤可容納 125cc x 約9支 250cc x 約4支 500cc x 約2支 1000cc x 約1支 (燒杯價格另計) |
125cc x 約30支 250cc x 約20支 500cc x 約12支 1000cc x 約6支 2000cc x 約2支 (任選一種) |
125cc x 約42支 250cc x 約30支 500cc x 約20支 1000cc x 約9支 2000cc x 約4支 20L酒精桶x1桶 (任選一種) |
125cc x 約66支 250cc x 約60支 500cc x 約40支 1000cc x 約18支 (任選一種) |
搶先評價 “迴旋式震盪盤”