KB-CEX系列低溫恆溫反應槽
低溫恆溫反應浴是採用機械式制冷與制熱的低溫液體循環設備,具有提供高低溫液體、高低溫水浴的作用。結合旋轉蒸發器、真空冷凍乾燥箱、循環水式真空泵、磁力攪拌器等儀器,進行多功能高低溫條件下的化學反應作業及藥物儲存。低溫恆溫反應浴可與多種儀器相配套(旋轉蒸發器、發酵罐、化學反應釜、冷凍乾燥設備、生物制藥反應釜等);製冷量大、制冷速度快、制熱效果好、升溫迅速,極大地提高了工作效率。
5L容積 規格
型號 | KB-CEX-5/20 | KB-CEX-5/30 | KB-CEX-5/40 |
電源 (V) | 220 | 220 | 220 |
頻率 (Hz) | 50 | 50 | 50 |
功率 (W) | 1600 | 1600 | 1800 |
顯示 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 |
容積 (L) | 5 | 5 | 5 |
製冷量 (W) | 740-270 | 740-255 | 1900-170 |
溫控範圍 (℃) | -20~99 | -30~99 | -40~99 |
控溫精度 (℃) | ±1 | ±1 | ±1 |
最大轉速 (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
流量 (L/min) | 10 | 10 | 10 |
揚程 (m) | 7 | 7 | 7 |
水槽尺寸 (mm) | φ220×180 | φ220×180 | φ220×180 |
淨重 (Kg) | 44 | 44 | 49 |
外尺寸 (mm) | 47×37×68 | 47×37×68 | 47×37×68 |
10/30L容積 規格
型號 | KB-CEX-10/10 | KB-CEX-10/20 | KB-CEX-10/30 | KB-CEX-10/40 | KB-CEX-10/80 | KB-CEX-30/10 | KB-CEX-30/20 | KB-CEX-30/30 | KB-CEX-30/40 |
電源 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
頻率 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
功率 (W) | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
顯示 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 |
容積 (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
製冷量 (W) | 2010-650 | 2010-650 | 2010-650 | 2800-550 | 3650-550 | 4600-600 | 4600-600 | 4600-600 | 7300-900 |
溫控範圍 (℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | -80~99 | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 |
控溫精度 (℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
最大轉速 (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
流量 (L/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
揚程 (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
水槽尺寸 (mm) | φ250×250 | φ250×250 | φ250×250 | φ300×220 | φ300×220 | φ350×350 | φ350×350 | φ350×350 | φ350×350 |
淨重 (Kg) | 61 | 61 | 61 | 73 | 128 | 92 | 92 | 92 | 96 |
外尺寸 (mm) | 540×430×800 | 540×430×800 | 540×430×800 | 600×480×850 | 730×580×950 | 630×350×1000 | 630×350×1000 | 630×350×1000 | 630×530×1000 |
50/100L容積 規格
型號 | KB-CEX-50/10 | KB-CEX-50/20 | KB-CEX-50/30 | KB-CEX-50/40 | KB-CEX-50/80 | KB-CEX-50/120 | KB-CEX-100/20 | KB-CEX-100/30 | KB-CEX-100/40 | KB-CEX-100/80 |
電源 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
頻率 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
功率 (W) | 6900 | 6900 | 6900 | 9500 | 15000 | 19000 | 11600 | 11600 | 11600 | 17000 |
顯示 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 |
容積 (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
製冷量 (W) | 6300-900 | 6300-900 | 10500-900 | 12775-650 | 15330-550 | 15750-550 | 15750-1600 | 15750-1600 | 15750-550 | 15750-450 |
溫控範圍 (℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | -80~99 | -120~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | -80~99 |
控溫精度 (℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
最大轉速 (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
流量 (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 |
揚程 (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
水槽尺寸 (mm) | φ400×400 | φ400×400 | φ400×400 | φ400×400 | φ400×400 | φ400×400 | φ500×500 | φ500×500 | φ500×500 | φ500×500 |
淨重 (Kg) | 146 | 146 | 146 | 170 | 248 | 440 | 215 | 215 | 205 | 280 |
外尺寸 (mm) | 740×640×1190 | 740×640×1190 | 740×640×1190 | 740×640×1190 | 740×640×1190 | 960×760×1330 | 960×760×1330 | 960×760×1330 | 960×760×1330 | 1620×930×1580 |
搶先評價 “KB-CEX系列低溫恆溫反應槽”