產品規格
貨號 | DG01-AWE-52131200 | DG01-AWE-52141200 | DG01-AWE-52121200 |
型號 | HCM100-Pro | HM100-Pro | HC110-Pro |
功能 | 升溫/降溫/振盪 | 升溫/振盪 | 升溫/降溫 |
顯示 | LCD | LCD | LCD |
溫度控制範圍 | RT減15~100℃ | RT減15~100℃ | RT減25~110 ℃ |
溫度設定範圍 | 0.1~100/0.1 ℃ | 15~100/0.1 ℃ | -5~110/0.1 ℃ |
溫度誤差 | ±0.5℃ at 20~45℃ | ±0.5℃ at 20~45℃ | ±0.5℃ at 20~45℃ |
升溫速率 | 5.5℃/min | 5.5℃/min | 5.5℃/min |
降溫速率 | 5℃/min (100℃~RT) 0.5℃/min(RT以下) |
– | 2.5℃/min (110℃~RT) 0.5℃/min(RT以下) |
轉速 | 200~1500rpm | 200~1500rpm | – |
振幅 | 3mm | 3mm | – |
程控 | 6段 9組 | 6段 9組 | 6段 9組 |
過溫保護 | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
機體尺寸 | 200Wx235Dx120H/mm | 200Wx235Dx120H/mm | 200Wx235Dx120H/mm |
電壓 | 100~240V/50/60HZ | 100~240V/50/60HZ | 100~240V/50/60HZ |
功率 | 200W | 200W | 200W |
- 選購配件-加熱模塊
貨號 | 容量ml | 孔數 | 孔徑mm | 深度mm | 轉速rpm |
DG01-AWE-18900401 | 0.5 | 24 | 8.1 | 26 | 1500 |
DG01-AWE-18900402 | 1.5 | 24 | 10.9 | 31 | 1500 |
AWE-18900403 | 2 | 24 | 10.9 | 30.8 | 1500 |
DG01-AWE-18900404 | 5 | 8 | 13.6 | 42 | 1500 |
DG01- AWE-18900406 | 15 | 8 | 16.9 | 80 | 800 |
DG01-AWE-18900407 | 50 | 4 | 29.6 | 80 | 600 |
DG01-AWE-18900420 | 0.2ml 96孔PCR盤 | 1 | – | – | 1500 |
DG01-AWE-18900423 | 96/384孔盤 | 1 | – | – | 1500 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “DLAB 恆溫振盪乾浴器 Dry-Bath, with Shaker/HC110-Pro”