產品規格
貨號 | DG01-AWE-54200001 | DG01-AWE-5064101300 |
型號 | TC1000-G | TC1000-S |
樣品量 | 0.2ml PCR tubes x96,0.2mLx12 PCR 8 strips 96 well PCR plate |
0.2ml PCR tubes x96,0.2mLx12 PCR 8 strips 96 well PCR plate |
顯示 / 控制 | 7″ 觸控式LCD螢幕 800×480 | 7″ 觸控式LCD螢幕 800×480 |
機體溫度 / 增量 | 4~105/0.1℃ | 4~105/0.1℃ |
上蓋溫度/增量 | 30~110/0.1℃ | 30~110/0.1℃ |
溫度誤差 | ±0.3℃ at 55℃ | ±0.3℃ at 55℃ |
溫度均溫 | <0.3℃ at 55℃ | <0.3℃ at 55℃ |
升降溫速率 | 升溫5℃/Sec, 降溫5℃/Sec | 升溫5℃/Sec, 降溫5℃/Sec |
溫度梯度 | 30~99℃ | 30~99℃ |
梯度範圍 | 1~42℃ | 1~42℃ |
自定義檔案系統 | 30段99循環,16文件夾,每文件夾16個文件 | 30段99循環,16文件夾,每文件夾16個文件 |
機體尺寸 | 280Wx370Dx250H/mm | 280Wx370Dx250H/mm |
電壓 | 110V/60HZ | 110V/60HZ |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “DLAB 聚合酶連鎖反應儀 PCR Thermo Cycler”