貨號 | DG01-AWE-5042101111 | DG01-AWE-5042132111 |
型號 | MiniH100 | MiniHCL100 |
功能 | 升溫 | 升溫/降溫 |
顯示 | LCD | LCD |
溫度控制範圍 | RT+5~100℃ | RT減23~100℃ |
溫度設定範圍 | 25~100/0.1℃) | 0~100/0.1℃) |
溫度誤差 | ±0.5℃ at 20~45℃ | ±0.5℃ at 20~45℃ |
升溫速率 | 6.5℃/min | 8℃/min |
降溫速率 | – | 3℃/min |
計時器 | 0~999min/0~999sec | 0~999min/0~999sec |
程控 | 2段9組 | 2段9組 |
機體尺寸 | 110Wx162Dx140H/mm | 110Wx162Dx140H/mm |
電壓 | 100~240V/50/60HZ | 100~240V/50/60HZ |
功率 | 60W | 60W |
工作環境溫濕度 | 10~40℃/<80% | 10~40℃/<80% |
- 選購配件+乾浴器鋁塊
貨號 | 容量ml | 孔數 | 孔徑mm | 深度mm |
DG01-AWE-18900414 | 0.2 | 40 | 6.4 | 20 |
DG01-AWE-18900415 | 0.5 | 24 | 8.2 | 28.4 |
DG01-AWE-18900416 | 1.5 | 15 | 11.2 | 31 |
DG01-AWE-18900428 | 2 | 15 | 11 | 31 |
DG01-AWE-18900417 | 5 | 6 | 17 | 31 |
DG01-AWE-18900426 | 15 | 4 | 16.4 | 45 |
DG01-AWE-18900427 | 50 | 2 | 29 | 45 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “DLAB 迷你型乾浴器 Dry-Bath, Mini Type/MiniHCL100”