箱式高溫爐
產品概述:
產品特點:
規格:
型號 | RW2-2.5-10 | RW2-4-10 | RW2-2.5-12 | RW2-5-12 |
整機功率KW | 2.5 | 4 | 2.5 | 5 |
顯示方式 | LED 數位顯示 | |||
額定溫度℃ | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
加熱方式 | 電阻絲 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 |
工作尺寸mm | 200×120×80 | 300×200×120 | 200×120×80 | 300×200×120 |
升溫時間min | ≤ 50 | ≤ 80 | ≤ 70 | ≤ 75 |
控制器 | KSW-6-12 | KSW-6-12 | KSW-6-12 | KSW-6-12 |
淨重kg | 50 | 60 | 45 | 65 |
產品尺寸mm | 340×530×360 | 340×530×360 | 450×740×570 | 450×740×570 |
規格 | RW2-8-10 | RW2-12-10 | RW2-10-12 | RQIW-4-13 | RW2-6-13 |
整機功率KW | 8 | 12 | 10 | 4 | 6 |
顯示方式 | LED 數位顯示 | LED 數位顯示 | LED 數位顯示 | LED 數位顯示 | LED 數位顯示 |
額定溫度℃ | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
加熱方式 | 電阻絲 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 | 碳化矽發熱棒 | 碳化矽發熱棒 |
工作尺寸mm | 400×250×160 | 500×300×200 | 400×250×160 | 250×150×100 | 250×150×100 |
升溫時間min | ≤ 70 | ≤ 80 | ≤ 80 | ≤ 160 | ≤ 100 |
控制器 | KSW-12-12 | KSW-12-12 | KSW-12-12 | KSW-6-16 | KSW-12-16 |
淨重kg | 130 | 180 | 135 | 60 | 70 |
產品尺寸mm | 450×650×470 | 450×650×470 | 550×840×670 | 700×610×550 | 700×650×570 |
規格 | RQIW-8-13 | RW2-10-13 | RW2-8-16 | RW2-12-16 |
整機功率KW | 8 | 10 | 8 | 12 |
顯示方式 | LED 數位顯示 | LED 數位顯示 | LED 數位顯示 | LED 數位顯示 |
額定溫度℃ | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
加熱方式 | 碳化矽發熱棒 | 碳化矽發熱棒 | 二矽化鉬電熱棒 | 二矽化鉬電熱棒 |
工作尺寸mm | 500×200×180 | 400×200×160 | 300×150×120 | 400×200×160 |
升溫時間min | ≤ 300 | ≤ 100 | ≤ 220 | ≤ 250 |
控制器 | KSW-12-16 | KSW-12-16 | KSW-8-18 | KSW-12-18 |
淨重kg | 160 | 120 | 250 | 360 |
產品尺寸mm | 850×580×610 | 760×650×670 | 850×730×850 | 950×780×900 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “RBS-高溫烘箱/爐”