DR系列半微量電子分析天平
產品概述:
產品特點:
規格:
型號 | DR1055Z | DR2085Z | DR1035A | DR2055A |
功率 | 24W | 24W | 24W | 24W |
顯示方式 | LCD 液晶顯示 | LCD 液晶顯示 | LCD 液晶顯示 | LCD 液晶顯示 |
準確度級別 | I 級 | I 級 | I 級 | I 級 |
量程範圍 (g) | 0-120/0-51 | 0-210/0-82 | 0-120/0-31 | 0-210/0-51 |
分度值 (mg) | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 |
去皮範圍 (g) | 全量程 | 全量程 | 全量程 | 全量程 |
線性誤差 (mg) | ±0.1/±0.05 | ±0.1/±0.05 | ±0.1/±0.05 | ±0.1/±0.05 |
重複性誤差 (mg) | ±0.1/±0.05 | ±0.1/±0.05 | ±0.1/±0.05 | ±0.1/±0.05 |
穩定時間 (s) | 2.5/15 | 2.5/15 | 2.5/15 | 2.5/15 |
稱量單位 | g/mg/oz/ct/lb | g/mg/oz/ct/lb | g/mg/oz/ct/lb | g/mg/oz/ct/lb |
稱量盤規格 (mm) | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 |
標配砝碼 (g) | 無(內校款) | 無(內校款) | 100 | 200 |
RS232C 接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
淨重 (Kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
產品尺寸 (mm) | 470×310×320 | 470×310×320 | 470×310×320 | 470×310×320 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “RBS-DR系列半微量電子分析天平”