RBS FV系列高溫試驗箱
產品概述:
產品特點:
1.PID控溫技術,LCD液晶螢幕顯示設定溫度及目前溫度,清晰直覺。
2.具有沖溫保護、定時、超溫警報等功能。
3.採用耐高溫高速風扇,全方位立體強制送風技術,確保工作室內的溫度均勻。
4.雙層內膽設計,隔熱性能好,安全可靠。
5.工作室採用優質不鏽鋼SUS316L材質製作,四角圓弧設計,隔板為SUS310S材質,可自由裝卸,易於清潔。
6.採用耐高溫陶瓷纖維密封條,搭配鎖扣式鬆緊調節門鎖,密封性良好,防止溫度流失。
7.冷軋鋼外殼,採用靜電噴塑處理工藝,抗腐蝕、耐老化。
規格:
產品型號 | RBS-FV-50A | RBS-FV-80A | RBS-FV-150A | RBS-FV-240A | RBS-FV-400A | RBS-FV-640A |
---|---|---|---|---|---|---|
功率 (KW) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7.5 | 10 |
顯示方式 | LCD液晶螢幕 | LCD液晶螢幕 | LCD液晶螢幕 | LCD液晶螢幕 | LCD液晶螢幕 | LCD液晶螢幕 |
溫控範圍 | 100~500℃ | 100~500℃ | 100~500℃ | 100~500℃ | 100~500℃ | 100~500℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
溫度均勻性 | ±2.5℃/% | ±2.5℃/% | ±2.5℃/% | ±2.5℃/% | ±2.5℃/% | ±2.5℃/% |
鼓風功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
時間設定 | 0~9999分鐘 | 0~9999分鐘 | 0~9999分鐘 | 0~9999分鐘 | 0~9999分鐘 | 0~9999分鐘 |
工作室尺寸 (L×W×H) mm | 350×350×400 | 400×400×500 | 500×500×600 | 600×600×650 | 650×700×850 | 800×800×1000 |
有效容積 | 42L | 72L | 137L | 208L | 378L | 600L |
標配隔板數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG |
淨重 | 68.5KG | 86KG | 110KG | 144KG | 198KG | 241.5KG |
產品尺寸 (L×W×H) mm | 517×775×730 | 570×825×835 | 670×928×985 | 757×1025×1035 | 805×1125×1280 | 955×1230×1385 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “RBS FV系列高溫試驗箱”