KB-EZ系列電子分析天平
產品概述:
產品特點:
規格:
型號 | KB-EZ1004 | KB-EZ1204 | KB-EZ2004 | KB-EZ2204 | KB-EZ3204 |
功率(W) | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
顯示方式 | LCD 液晶顯示 | LCD 液晶顯示 | LCD 液晶顯示 | LCD 液晶顯示 | LCD 液晶顯示 |
準確度級別 | I 級 | I 級 | I 級 | I 級 | I 級 |
稱量範圍(g) | 0-100 | 0-120 | 0-200 | 0-220 | 0-320 |
分度值(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
去皮範圍(g) | 0-100 | 0-120 | 0-200 | 0-220 | 0-320 |
線性誤差(g) | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 |
重複性誤差(g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
穩定時間(典型)(s) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
稱量單位 | g, ct | g, ct | g, ct | g, ct | g, ct |
稱量盤規格(mm) | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
標配砝碼(g) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
RS232 接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
淨重(Kg) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
產品尺寸(L×W×H mm) | 355×213×346 | 355×213×346 | 355×213×346 | 355×213×346 | 355×213×346 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “RBS-KB-EZ系列電子分析天平”