KB-IZ系列電子分析天平
產品概述:
產品特點:
規格:
型號 | KB-IZ1003 | KB-IZ2003 | KB-IZ3003 | KB-IZ5103 | KB-IZ11003 |
功率(W) | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
顯示方式 | LCD 液晶顯示 | LCD 液晶顯示 | LCD 液晶顯示 | LCD 液晶顯示 | LCD 液晶顯示 |
準確度級別 | Ⅱ級 | Ⅱ級 | Ⅱ級 | Ⅱ級 | Ⅱ級 |
稱量範圍(g) | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-510 | 0-1100 |
分度值(mg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
去皮範圍(g) | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-510 | 0-1100 |
線性誤差(g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
重複性誤差(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
穩定時間(典型)(s) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
稱量單位 | g, ct, oz | g, ct, oz | g, ct, oz | g, ct, oz | g, ct, oz |
稱量盤規格(mm) | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ110 |
標配砝碼(g) | 20,50,100 | 50,100,200 | 50,100,200 | 200 | 1000 |
RS232 接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
淨重(Kg) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
產品尺寸(L×W×H mm) | 355×213×346 | 355×213×346 | 355×213×346 | 355×213×346 | 355×213×346 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “RBS-KB-IZ系列電子分析天平”