RIZ系列電子精密天平
產品概述:
產品特點:
規格:
型號 | KB-RIZ603 | KB-RIZ803 | KB-RIZ1003 | KB-RIZ2003 | KB-RIZ603B | KB-RIZ803B | KB-RIZ1003B |
功率 | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
顯示方式 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 |
準確度級別 | Ⅱ級 | Ⅱ級 | Ⅱ級 | Ⅱ級 | Ⅱ級 | Ⅱ級 | Ⅱ級 |
量程範圍(g) | 0-600 | 0-800 | 0-1000 | 0-2000 | 0-600 | 0-800 | 0-1000 |
分度值(mg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
去皮範圍(g) | 0-600 | 0-800 | 0-1000 | 0-2000 | 0-600 | 0-800 | 0-1000 |
線性誤差(mg) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
重複性誤差(mg) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
穩定時間(典型)(s) | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
稱量單位 | g/mg/oz/ct/定制 | g/mg/oz/ct/定制 | g/mg/oz/ct/定制 | g/mg/oz/ct/定制 | g/mg/oz/ct/定制 | g/mg/oz/ct/定制 | g/mg/oz/ct/定制 |
稱量盤規格(mm) | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 |
標配砝碼(g) | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 無(內校) | 無(內校) | 無(內校) |
RS232 接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
淨重(Kg) | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
產品尺寸(L×W×H mm) | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 |
淨重(Kg) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
產品尺寸(mm) | 470×310×320 | 470×310×320 | 470×310×320 | 470×310×320 | 470×310×320 | 470×310×320 | 470×310×320 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “RBS-RIZ系列電子精密天平”