RBS RHR系列疊加式氣浴振盪器
產品概述:
疊加式氣浴振盪器是根據現代生物研究實驗需要,最新設計的新型恆溫培養制取儀器。儀器整機造型豪華
美觀,具有極富美學的設計概念,先進的操作介面、設計思維、聲光警報,環境掃描微處理晶片對儀器溫度、頻率等指標具
有高精度控制能力。體現出人性化的設計理念、精良的製造工藝和與眾不同的專業化製造品位。
產品特點:
▪ 集恆溫培養與振盪於一體,一機兩用投資少,節省空間
▪ 依客戶需求多層疊加組合,以最小佔地面積提供最大的使用空間,每層
都可獨立控制
▪ 人性化設計,下兩層為下翻式開門,第三層為上翻式開門
▪ 智慧化聲光警報環境掃描微處理控制器,高精度轉速/溫度控制系統
▪ 先進大力矩直流無刷馬達保證持續工作,無需保養
▪ 鏡面不鏽鋼內襯,靈活便捷,可配置品種繁多的脫卸式不鏽鋼電拋光托
盤、彈簧、燒瓶夾
▪ 智慧觸控點陣屏,即時顯示設定參數和實際參數,有二級選單,操作直
觀,更具良好的視覺效果
▪ 具有冷卻、定時、來電自動恢復記憶運轉參數、溫度偏離警報、馬達過
熱、溫度失控自動斷電保護、紫外線滅菌、照明燈、開門自停、三十段曲線
程式設計等智慧化功能
型號 | KB-RHR-RQ(標配錐形夾) | KB-RHR-2RQ(標配錐形夾) | KB-RHR-3RQ(標配錐形夾) | KB-RHR-LQ(標配錐形夾) | KB-RHR-KQ(標配錐形夾) | KB-RHR-2LQ(標配錐形夾) | KB-RHR-2KQ(標配錐形夾) | KB-RHR-3LQ(標配錐形夾) | KB-RHR-3KQ(標配錐形夾) |
總功率 (W) | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 1400 | 2600 | 2800 | 3900 | 4200 |
顯示方式 | LCD 液晶觸摸點陣屏 | LCD 液晶觸摸點陣屏 | LCD 液晶觸摸點陣屏 | LCD 液晶觸摸點陣屏 | LCD 液晶觸摸點陣屏 | LCD 液晶觸摸點陣屏 | LCD 液晶觸摸點陣屏 | LCD 液晶觸摸點陣屏 | LCD 液晶觸摸點陣屏 |
溫控範圍 (℃) | 4 ~ 60 | 4 ~ 60 | 4 ~ 60 | 4 ~ 60 | 4 ~ 60 | 4 ~ 60 | 4 ~ 60 | 4 ~ 60 | 4 ~ 60 |
溫度控制精度 (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
振盪方式 | 回旋 | 回旋 | 回旋 | 回旋 | 回旋 | 回旋 | 回旋 | 回旋 | 回旋 |
正反轉 | 可切換 | 可切換 | 可切換 | 可切換 | 可切換 | 可切換 | 可切換 | 可切換 | 可切換 |
轉速範圍 (rpm) | 30 ~ 280 | 30 ~ 280 | 30 ~ 280 | 30 ~ 280 | 30 ~ 280 | 30 ~ 280 | 30 ~ 280 | 30 ~ 280 | 30 ~ 280 |
轉速控制精度 (rpm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
振盪幅度 (mm) | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 |
電機類型 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 |
定時範圍 | 0 ~ 999min/h,常開 | 0 ~ 999min/h,常開 | 0 ~ 999min/h,常開 | 0 ~ 999min/h,常開 | 0 ~ 999min/h,常開 | 0 ~ 999min/h,常開 | 0 ~ 999min/h,常開 | 0 ~ 999min/h,常開 | 0 ~ 999min/h,常開 |
標配裝瓶量(ml× 支) | 250ml×22 支 or 500ml×16 支 or 1000ml×9 支(單層) | 250ml×22 支 or 500ml×16 支 or 1000ml×9 支(單層) | 250ml×22 支 or 500ml×16 支 or 1000ml×9 支(單層) | 250ml×44 支 or 500ml×33 支 or 1000ml×20 支(單層) | 250ml×59 支 or 500ml×43 支 or 1000ml×27 支(單層) | 250ml×44 支 or 500ml×33 支 or 1000ml×20 支(單層) | 250ml×59 支 or 500ml×43 支 or 1000ml×27 支(單層) | 250ml×44 支 or 500ml×33 支 or 1000ml×20 支(單層) | 250ml×59 支 or 500ml×43 支 or 1000ml×27 支(單層) |
托盤工作尺寸 (mm) | 540×420 | 540×420 | 540×420 | 810×510 | 940×600 | 810×510 | 940×600 | 810×510 | 940×600 |
淨重 (kg) | 165 | 330 | 490 | 200 | 230 | 400 | 460 | 570 | 680 |
產品尺寸(L×W×H mm) | 1030×780×630 | 1030×780×1260 | 1030×780×1800 | 1290×860×630 | 1030×780×630 | 1290×860×1260 | 1030×780×1260 | 1290×860×1800 | 1030×780×1800 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “RHR系列疊加式氣浴振盪器”