VFG智慧型火焰光度計
產品概述:
火焰光度計是以發射光譜為基本原理的一種分析儀器。包括:氣體及火焰燃燒部分、光學部分、光電轉換器及偵測 記錄部分。利用火焰的熱能使某元素的原子激發發光,並用儀器檢測其光譜能量的強弱,進而判斷物質中某元素含量的高低,對於火焰光度計來說,由於受火焰激發能量的限制,一般只適用在一定濃度範圍內的鹼性金屬的定量分析。
產品特點:
▪ 帶有K 、Na 、Li 、Ca 、Ba五種元素的濃度直讀功 能,能同時最多顯示3種任意組合的元素 ▪ 採用選單式鍵盤操作 ▪ 帶有相關係數自動計算功能 ▪ 帶有火焰大小預先選定功能 ▪ 附熄火保護裝置 ▪ 具有單點校正功能 ▪ 附有保存標準曲線功能 ▪ 附RS232接口,可連接印表機和電腦PC軟體 ▪ 附濕氣分離器
規格:
型號 |
VFG6410 | VFG6420 | VFG6430 | VFG6431 |
功率 | 250W | 250W | 250W | 250W |
顯示方式 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
測量元素 | 鉀(K)、鈉(Na) | 鉀(K)、鈉(Na) | 鉀(K)、鈉(Na)、鋰(Li) | 鉀(K)、鈉(Na)、鈣(Ca) |
測量範圍 (ug/ml) | K:0~100 | K:0~100 | K:0~100 | K:0~100 |
Na:0~100 | Na:0~100 | Na:0~100 | Na:0~100 | |
Li:0~100 | Ca:0~1000 | |||
檢測限 (mmol/L) | K:≤0.004 | K:≤0.004 | K:≤0.004 | K:≤0.004 |
Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | |
Li:≤0.015 | Ca:≤0.050 | |||
穩定性 | K:≤0.005 | K:≤0.005 | K:≤0.005 | K:≤0.005 |
Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | |
Li:≤0.02 | Ca:≤0.07 | |||
重複性 | 15s內儀器示值的相對最大變化量≤3% | 15s內儀器示值的相對最大變化量≤3% | 15s內儀器示值的相對最大變化量≤3% | 15s內儀器示值的相對最大變化量≤3% |
每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的相對最大變化量≤15% | 每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的相對最大變化量≤15% | 每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的相對最大變化量≤15% | 每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的相對最大變化量≤15% | |
對同一標準溶液重複進行7次連續獨立測量≤3% | 對同一標準溶液重複進行7次連續獨立測量≤3% | 對同一標準溶液重複進行7次連續獨立測量≤3% | 對同一標準溶液重複進行7次連續獨立測量≤3% | |
線性誤差 (mmol/L) | K:≤0.005 | K:≤0.005 | K:≤0.005 | K:≤0.005 |
Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | |
Li:≤0.02 | Ca:≤0.07 | |||
曲線標定方法 | 折線法、直線法 | 折線法、直線法、曲線法 | 折線法、直線法、曲線法 | 折線法、直線法、曲線法 |
進樣速度 (mL/min) | <6 | <6 | <6 | <6 |
淨重 (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 |
產品尺寸 (L×W×H mm) | 400×275×460 | 400×275×460 | 400×275×460 | 400×275×460 |
技術參數 | VFG6432 | VFG6440 | VFG6441 | VFG6450 |
功率 | 250W | 250W | 250W | 250W |
顯示方式 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
測量元素 | 鉀(K)、鈉(Na)、鋇(Ba) | 鉀(K)、鈉(Na)、鋰(Li)、鈣(Ca) | 鉀(K)、鈉(Na)、鋰(Li)、鋇(Ba) | 鉀(K)、鈉(Na)、鋰(Li)、鈣(Ca)、鋇(Ba) |
測量範圍 (ug/ml) | K:0~100 | K:0~100 | K:0~100 | K:0~100 |
Na:0~100 | Na:0~100 | Na:0~100 | Na:0~100 | |
Li:0~100 | Li:0~100 | Li:0~100 | ||
Ba:0~3000 | Ca:0~1000 | Ba:0~3000 | Ca:0~1000 | |
檢測限 (mmol/L) | K:≤0.004 | K:≤0.004 | K:≤0.004 | K:≤0.004 |
Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | |
Li:≤0.015 | Li:≤0.015 | Li:≤0.015 | ||
Ba:≤0.058 | Ca:≤0.050 | Ba:≤0.058 | Ca:≤0.050 | |
穩定性 | K:≤0.005 | K:≤0.005 | K:≤0.005 | K:≤0.005 |
Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | |
Li:≤0.02 | Li:≤0.02 | Li:≤0.02 | ||
Ba:≤0.07 | Ca:≤0.07 | Ba:≤0.07 | Ca:≤0.07 | |
重複性 | 15s內儀器示值的相對最大變化量≤3% | 15s內儀器示值的相對最大變化量≤3% | 15s內儀器示值的相對最大變化量≤3% | 15s內儀器示值的相對最大變化量≤3% |
每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的相對最大變化量≤15% | 每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的相對最大變化量≤15% | 每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的相對最大變化量≤15% | 每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的相對最大變化量≤15% | |
對同一標準溶液重複進行7次連續獨立測量≤3% | 對同一標準溶液重複進行7次連續獨立測量≤3% | 對同一標準溶液重複進行7次連續獨立測量≤3% | 對同一標準溶液重複進行7次連續 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “RBS VFG智慧型火焰光度計”