產品規格 Product Specifications
| 型 式 | JH01-JS-430 | JH01-JSL-430 | JH01-JS-530 | JH01-JSL-530 | |
| 溫度範圍 | 室溫加 5℃ ~ 60℃ | 0℃ ~ 60℃ (常用溫度15℃~50℃) |
室溫加 5℃ ~ 60℃ | 0℃ ~ 60℃ (常用溫度15℃~50℃) |
|
| 溫度控制器 | 微電腦 P.I.D. 自動演算功能,兩組字幕窗同時雙顯示 | ||||
| 溫度控制穩定度 | ±0.1℃ | ||||
| 震盪速度 | 10~250r.p.m. 無段式可調整,電子 IC 回饋式控制 | ||||
| 震幅 | 25mm | ||||
| 冷凍機 | 馬達 1/16HP | 1/4HP 無聲壓縮機 | 馬達 1/16HP | 1/4HP 無聲壓縮機 | |
| 循環裝置 | 微風扇循環,使內部溫度分布均勻 | ||||
| 安全裝置 | 緩慢啟動安全裝置 | ||||
| 震盪馬達 | 省電型無碳刷馬達,馬力足、體積小 | ||||
| 內箱尺寸 | W450xD400xH400mm | W450xD400xH400mm | W600xD500xH500mm | W600xD500xH500mm | |
| 外箱尺寸 | W570xD610xH720mm | W570xD650xH820mm | W710xD720xH830mm | W710xD730xH940mm | |
| 震盪盤 | W390xD340mm | W390xD340mm | W540xD440mm | W540xD440mm | |
| 內容積 | 72L | 150L | |||
| 電源 | 110V | 110V/220V | 110V/220V |
|
|
| 電流 | 約5A | 約10A/約7A | 約12A/約10A | 約14A/約10A | |
| 燒杯容量 | 250cc x 約12支/500cc x 約6支/1000cc x 約4支 (任選一種) |
250cc x 約20支/500cc x 約12支/1000cc x 約6支/2000cc x 約4支 (任選一種) |
|||
| 附件 | 照明燈/基本附層板一片 | ||||
附屬品配件 Accessories
註明事項:







搶先評價 “迴旋式震盪恆溫培養箱 JH01-JS-430 / JH01-JSL-430 / JH01-JS-530 / JH01-JSL-530”