| 貨號 | DG01-C9ES-SPMP02 | DG01-C9ES-LABS3MP02 |
| 流量範圍 | 0.005~108.4ml/min(每通道) | 0.005~108.4ml/min(每通道) |
| 轉速範圍 | 0.1~300rpm | 0.1~300rpm |
| 轉速解析度 | 0.1<99.9rpm,1>100rpm | 0.1<99.9rpm,1>100rpm |
| 馬達型式 | 步進馬達 | 步進馬達 |
| 調速方式 | 脈衝式數位旋鈕編碼器調速 | 脈衝式數位旋鈕編碼器調速 |
| 顯示方式 | 3位OLED顯示轉速及工作狀態 | 3位OLED顯示轉速及工作狀態 |
| 外控接口 | 啟停控制(開關信號量) 轉速控制0~5V、4~20mA、0-10V(選配) 馬達運轉狀態輸出 |
啟停控制(開關信號量) 轉速控制0~5V、4~20mA、0-10V(選配) 馬達運轉狀態輸出 |
| 通訊協議 | RS-485通訊接口,支援MODBUS通訊協議 | RS-485通訊接口,支援MODBUS通訊協議 |
| 電壓/功率 | 110~240V/60HZ,搭配24V/1A變壓器,<15W | 110~240V/60HZ,搭配24V/1A變壓器,<15W |
| 工作環境 | 溫度0~40℃,相對溼度<80%,不適於戶外使用 | 溫度0~40℃,相對溼度<80%,不適於戶外使用 |
| 防護等級 | IP31 | IP31 |
| 機體尺寸 | 113Wx174Dx108H/mm | 128Wx190Dx135H/mm |
| 機體重量 | 1.64Kg | 0.8Kg |
- 搭配軟管流量範圍
| 軟管貨號 | 管號 | 內徑mm | 壁厚mm | 流量ml/min |
| DG01-C9ES-S10010 | 1×1 | 1 | 1 | 0.05~15 |
| DG01-C9ES-S10020 | 2×1 | 2 | 1 | 0.18~54.6 |
| DG01-C9ES-S10030 | 3×1 | 3 | 1 | 0.36~108.4 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主






搶先評價 “DGS 蠕動幫浦 迷你型 Peristaltic Pump, Mini Type”