BDA系列半微量電子分析天平
產品概述:
產品特點:
規格:
| 型號 | BDA1035 | BDA2055 | BDA105 | BDA1055M | BDA2085M | BDA125M |
| 功率 | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
| 顯示方式 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 |
| 準確度級別 | Ⅰ級 | Ⅰ級 | Ⅰ級 | Ⅰ級 | Ⅰ級 | Ⅰ級 |
| 量程範圍 (g) | 0-120/0-31 | 0-200/0-51 | 0-100 | 0-120/0-51 | 0-200/0-81 | 0-120 |
| 分度值 (mg) | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.01 |
| 去皮範圍 (g) | 0-120/0-31 | 0-200/0-51 | 0-100 | 0-120/0-51 | 0-200/0-81 | 0-120 |
| 線性誤差 (mg) | ±0.2/±0.03 | ±0.2/±0.03 | ±0.03 | ±0.2/±0.03 | ±0.2/±0.03 | ±0.03 |
| 重複性誤差 (mg) | ±0.1/±0.03 | ±0.1/±0.03 | ±0.03 | ±0.1/±0.03 | ±0.1/±0.03 | ±0.03 |
| 穩定時間 (典型) (s) | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| 稱量單位 | g, mg, oz, ct/定制 | g, mg, oz, ct/定制 | g, mg, oz, ct/定制 | g, mg, oz, ct/定制 | g, mg, oz, ct/定制 | g, mg, oz, ct/定制 |
| 稱量盤規格 (mm) | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 |
| 標配砝碼 (g) | 100 | 100 | 100 | 無(內校) | 無(內校) | 無(內校) |
| RS232 接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 淨重 (Kg) | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
| 產品尺寸 (L×W×H mm) | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主







搶先評價 “RBS-BDA系列半微量電子分析天平”