RBS QFW系列植物生長箱
產品概述:
產品特點:
▪ PID控溫技術,LCD液晶屏顯示設定溫度和濕度、當前溫度和濕度,清晰直觀
▪ 具有定時,超溫警報,超溫、低溫斷電,程式控制溫度、濕度、光照強度可調等功能
▪ 內部加濕功能確保了實驗對高溫高濕的需求。
▪ 具有頂部、正面、兩側四面光照功能,適合各種生物培養需求。
▪ 工作室採用優質不鏽鋼板或優質鋼板製作,四角圓弧設計,易於清潔
▪ 內門採用強化玻璃製作而成,直觀可視,且密封性良好,防止溫度流失
▪ 外門採用磁性膠條密封,啟閉方便,密封性佳
▪ 冷軋鋼外殼,採用靜電噴塑處理工藝,抗腐蝕、耐老化
規格:
參數 | KB-QFW-180E | KB-QFW-280E | KB-QFW-360E | KB-QFW–460E | KB-QFW-600E |
---|---|---|---|---|---|
功率 | 900W | 1000W | 1100W | 1200W | 1300W |
顯示方式 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 |
溫控範圍 | 有光照10-60℃ / 無光照5-60℃ | 有光照10-60℃ / 無光照5-60℃ | 有光照10-60℃ / 無光照5-60℃ | 有光照10-60℃ / 無光照5-60℃ | 有光照10-60℃ / 無光照5-60℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
溫度均勻性 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
光照強度 | 0-18000LX | 0-18000LX | 0-18000LX | 0-18000LX | 0-18000LX |
光照面數 | 4 面 | 4 面 | 4 面 | 4 面 | 4 面 |
控濕範圍 | 50-90%RH | 50-90%RH | 50-90%RH | 50-90%RH | 50-90%RH |
濕度波動度 | < 8%RH | < 8%RH | < 8%RH | < 8%RH | < 8%RH |
定時範圍 | 0-9999 分鐘 | 0-9999 分鐘 | 0-9999 分鐘 | 0-9999 分鐘 | 0-9999 分鐘 |
工作室尺寸 | 500×500×750mm | 550×550×900mm | 600×600×1000mm | 650×650×1100mm | 650×800×1100mm |
有效容積 | 180L | 280L | 260L | 460L | 600L |
標配隔板數量 | 2 塊 | 2 塊 | 2 塊 | 2 塊 | 2 塊 |
隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG |
淨重 | 130kg | 170kg | 190kg | 240kg | 310kg |
產品尺寸 | 75×69×154 cm | 84×84×163 cm | 80×90×166 cm | 85×95×176 cm | 85×110×176 cm |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主
搶先評價 “RBS QFW系列植物生長箱”