REZ系列電子分析天平
產品概述:
產品特點:
規格:
| 型號 | KB-REZ124 | KB-REZ224 | KB-REZ324 | KB-REZ424 | KB-REZ524 |
| 功率 | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
| 顯示方式 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 | VA 液晶顯示 |
| 準確度級別 | Ⅰ級 | Ⅰ級 | Ⅰ級 | Ⅰ級 | Ⅰ級 |
| 量程範圍 (g) | 0-120 | 0-220 | 0-320 | 0-420 | 0-520 |
| 分度值 (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 去皮範圍 (g) | 全量程 | 全量程 | 全量程 | 全量程 | 全量程 |
| 重複性誤差 (mg) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 線性誤差 (mg) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
| 穩定時間 (典型) (s) | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| 稱量單位 | g,mg,oz,ct/ 定制 | g,mg,oz,ct/ 定制 | g,mg,oz,ct/ 定制 | g,mg,oz,ct/ 定制 | g,mg,oz,ct/ 定制 |
| RS232 接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 稱量盤規格 (mm) | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 |
| 標配砝碼 (g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 淨重 (Kg) | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
| 產品尺寸 (L×W×H mm) | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 |
※以上價格與規格僅供參考,請以實際報價為主






搶先評價 “RBS-REZ系列電子分析天平”